Zakończyła się pierwsza kolejka Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Ostatnie mecze rozegrano w piątek 26 stycznia. LZS Tychów Nowy kończy tę rundę na 2. miejscu.
W lidze bierze udział 7 drużyn, które zmagają się ze sobą w piątki na Hali Sportowej w Mircu. Zespoły rozgrywają spotkania za zasadzie „każdy z każdym”. Po 7 rundach 1. kolejki tabela wygląda następująco:
Klub | Rozegrane Mecze | Wyg. | Rem. | Przeg. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
Gadka | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Tychów Nowy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Małyszyn | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Chilli Starachowice | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Tychów Stary | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Trębowiec | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Gimnazjum | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Tekst: Mateusz Figiel